トップページ > 記事閲覧


日時: 2012/08/05(Sun) 18:34
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL17/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 アーセナル/DEN 【19】 (6 /1 /0) 『11』 「17 -6」
02位 ラツィオ/ばんびの 【14】 (4 /2 /1) 『3』 「6 -3」
03位 デポルティボ/YOU 【13】 (4 /1 /2) 『-4』 「7 -11」
04位 ローマ/シェフ 【12】 (4 /0 /3) 『8』 「14 -6」
05位 マンチェスター・U/ぼくさん 【11】 (3 /2 /2) 『6』 「12 -6」
06位 ヴァレンシア/YAS 【5】 (1 /2 /4) 『-5』 「4 -9」
07位 リヴァプール/デイビー 【3】 (1 /0 /6) 『-6』 「6 -12」
08位 アヤックス/マモ〜ル 【3】 (1 /0 /6) 『-13』 「7 -20」
得点王 8 点 ピサーロ(ローマ/シェフ)
■CCL17/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 レアル・マドリー/Mira 【21】 (7 /0 /2) 『11』 「17 -6」
02位 ベンフィカ/マンタ 【20】 (6 /2 /1) 『8』 「16 -8」
03位 オンセカルダス/desuo 【16】 (4 /4 /1) 『5』 「15 -10」
04位 シャルケ/アラ?ダエイ 【13】 (4 /1 /4) 『-1』 「14 -15」
05位 ボルトン/おでおで 【12】 (3 /3 /3) 『0』 「12 -12」
06位 ヴィジャレアル/メンD 【12】 (4 /0 /5) 『-2』 「13 -15」
07位 ニューキャッスル/ミューラー 【11】 (3 /2 /4) 『-3』 「14 -17」
08位 モナコ/ミギー 【10】 (3 /1 /5) 『-3』 「10 -13」
09位 デポルティボ/もりそん 【7】 (2 /1 /6) 『-7』 「7 -14」
10位 レンジャース/スコッティー 【5】 (1 /2 /6) 『-8』 「10 -18」
得点王 8 点 アンリ(レアル・マドリー/Mira)
■CCL17/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ガラタサライ/Lily 【18】 (6 /0 /2) 『8』 「18 -10」
02位 レッジーナ/シェヴァ 【17】 (5 /2 /1) 『8』 「10 -2」
03位 バイエルン/ぱんちょ 【14】 (4 /2 /2) 『9』 「17 -8」
04位 ルマン/レフー 【14】 (4 /2 /2) 『3』 「15 -12」
05位 ユヴェントス/ぷにお 【10】 (3 /1 /4) 『-1』 「10 -11」
06位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【8】 (2 /2 /4) 『-5』 「11 -16」
07位 レッチェ/デルP 【8】 (2 /2 /4) 『-8』 「7 -15」
08位 エヴァートン/SION 【7】 (2 /1 /5) 『-4』 「10 -14」
09位 フェイエノールト/tama 【3】 (0 /3 /5) 『-10』 「0 -10」
得点王 10 点 リヴァウド(ガラタサライ/Lily) & ドログバ(バイエルン/ぱんちょ)

日時: 2012/08/05(Sun) 18:28
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL16/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 FCポルト/KUNKUN 【25】 (7 /4 /1) 『11』 「26 -15」
02位 インテル/フランク・デブー 【24】 (7 /3 /2) 『11』 「23 -12」
03位 アーセナル/DEN 【23】 (6 /5 /1) 『7』 「16 -9」
04位 ACミラン/ぼびゃ〜ん 【21】 (6 /3 /3) 『10』 「23 -13」
05位 ラツィオ/ばんびの 【20】 (5 /5 /2) 『6』 「17 -11」
06位 ヴァレンシア/YOU 【18】 (5 /3 /4) 『-1』 「18 -19」
07位 マンチェスター・U/ぼくさん 【17】 (5 /2 /5) 『1』 「12 -11」
08位 バルセロナ/momo 【16】 (4 /4 /4) 『-2』 「13 -15」
09位 ローマ/シェフ 【14】 (4 /2 /6) 『-6』 「23 -29」
10位 アヤックス/マモ〜ル 【14】 (4 /2 /6) 『-8』 「10 -18」
11位 リヴァプール/デイビー 【13】 (4 /1 /7) 『-5』 「13 -18」
12位 ニューキャッスル/ミューラー 【6】 (1 /3 /8) 『-9』 「9 -18」
13位 レアル・ベティス/おでおで 【3】 (0 /3 /9) 『-15』 「9 -24」
得点王 12 点 ヌーノ・ゴメス(FCポルト/KUNKUN)
■CCL16/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 シュツットガルト/りゅー 【23】 (7 /2 /1) 『10』 「21 -11」
02位 レアル・マドリー/YAS 【20】 (6 /2 /2) 『4』 「13 -9」
03位 トッテナム/シン 【19】 (5 /4 /1) 『6』 「13 -7」
04位 ベンフィカ/マンタ 【15】 (4 /3 /3) 『3』 「15 -12」
05位 バイエルン/ぱんちょ 【14】 (4 /2 /4) 『6』 「21 -15」
06位 レンジャース/スコッティー 【13】 (3 /4 /3) 『-1』 「15 -16」
07位 フィオレンティーナ/いさお 【13】 (4 /1 /5) 『-2』 「10 -12」
08位 モナコ/ミギー 【13】 (4 /1 /5) 『-3』 「16 -19」
09位 ミドルズブラ/Super Pippo 【11】 (2 /5 /3) 『-3』 「10 -13」
10位 ウェストハム/シュマイキー 【10】 (3 /1 /6) 『-3』 「9 -12」
11位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【1】 (0 /1 /9) 『-17』 「5 -22」
得点王 9 点 コヴァチェヴィッチ(レアル・マドリー/YAS)
■CCL16/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 サウサンプトン/まこと 【20】 (6 /2 /0) 『7』 「14 -7」
02位 セルタ/メンD 【17】 (5 /2 /1) 『7』 「21 -14」
03位 リヨン/へたれヴィッチ 【16】 (5 /1 /2) 『5』 「13 -8」
04位 PSG/レフー 【13】 (4 /1 /3) 『1』 「14 -13」
05位 ディナモ・キエフ/シェヴァ 【9】 (2 /3 /3) 『-3』 「9 -12」
06位 ガラタサライ/Lily 【9】 (3 /0 /5) 『-4』 「11 -15」
07位 パルマ/ぷにお 【7】 (1 /4 /3) 『-1』 「8 -9」
08位 ユヴェントス/デルP 【7】 (2 /1 /5) 『-4』 「11 -15」
09位 フェイエノールト/tama 【2】 (0 /2 /6) 『-8』 「10 -18」
得点王 10 点 アロイージ(セルタ/メンD)

日時: 2012/08/04(Sat) 17:30
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL15/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 インテル/フランク・デブー 【20】 (6 /2 /2) 『10』 「24 -14」
02位 マンチェスター・U/ぼくさん 【18】 (5 /3 /2) 『3』 「21 -18」
03位 ヴァレンシア/YOU 【16】 (5 /1 /4) 『1』 「14 -13」
04位 リヴァプール/デイビー 【16】 (5 /1 /4) 『0』 「14 -14」
05位 FCポルト/KUNKUN 【14】 (4 /2 /4) 『6』 「24 -18」
06位 ニューキャッスル/ミューラー 【14】 (4 /2 /4) 『0』 「12 -12」
07位 レアル・ベティス/おでおで 【14】 (4 /2 /4) 『-7』 「16 -23」
08位 ラツィオ/ばんびの 【12】 (3 /3 /4) 『1』 「9 -8」
09位 バルセロナ/momo 【11】 (3 /2 /5) 『-2』 「11 -13」
10位 バイエルン/ぱんちょ 【10】 (3 /1 /6) 『-9』 「14 -23」
11位 レアル・マドリー/YAS 【9】 (2 /3 /5) 『-3』 「15 -18」
※得点王の記録なし
■CCL15/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ローマ/シェフ 【17】 (5 /2 /0) 『8』 「13 -5」
02位 アヤックス/マモ〜ル 【12】 (3 /3 /1) 『4』 「10 -6」
03位 ウェストハム/シュマイキー 【10】 (3 /1 /3) 『0』 「7 -7」
04位 ペルージャ/desuo 【8】 (1 /5 /1) 『2』 「8 -6」
05位 レンジャース/スコッティー 【8】 (2 /2 /3) 『-1』 「10 -11」
06位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【7】 (1 /4 /2) 『-6』 「8 -14」
07位 パルマ/ぷにお 【7】 (2 /1 /4) 『-6』 「5 -11」
08位 PSG/レフー 【5】 (1 /2 /4) 『-1』 「8 -9」
※得点王の記録なし
■CCL15/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 シュツットガルト/りゅー 【17】 (5 /2 /2) 『7』 「14 -7」
02位 ベンフィカ/マンタ 【16】 (4 /4 /1) 『3』 「10 -7」
03位 モナコ/ミギー 【15】 (4 /3 /2) 『6』 「15 -9」
04位 ディナモ・キエフ/シェヴァ 【15】 (4 /3 /2) 『4』 「11 -7」
05位 ユヴェントス/デルP 【15】 (4 /3 /2) 『2』 「10 -8」
06位 ガラタサライ/Lily 【12】 (3 /3 /3) 『-3』 「9 -12」
07位 セルタ/メンD 【11】 (3 /2 /4) 『0』 「10 -10」
08位 エヴァートン/SION 【9】 (2 /3 /4) 『0』 「10 -10」
09位 リヨン/へたれヴィッチ 【7】 (1 /4 /4) 『-4』 「12 -16」
10位 フェイエノールト/tama 【4】 (1 /1 /7) 『-15』 「6 -21」
※得点王の記録なし

日時: 2012/08/04(Sat) 17:24
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL14/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ACミラン/ぼびゃ〜ん 【25】 (8 /1 /2) 『9』 「18 -9」
02位 インテル/フランク・デブー 【24】 (8 /0 /3) 『8』 「18 -10」
03位 マンチェスター・U/ぼくさん 【19】 (5 /4 /2) 『3』 「19 -16」
04位 FCポルト/KUNKUN 【18】 (5 /3 /3) 『4』 「14 -10」
05位 ラツィオ/ばんびの 【16】 (5 /1 /5) 『7』 「16 -9」
06位 アーセナル/DEN 【16】 (5 /1 /5) 『2』 「14 -12」
07位 レアル・マドリー/YAS 【16】 (5 /1 /5) 『0』 「11 -11」
08位 バルセロナ/momo 【14】 (3 /5 /3) 『0』 「8 -8」
09位 マンチェスター・C/ミューラー 【12】 (3 /3 /5) 『-8』 「7 -15」
10位 バイエルン/ぱんちょ 【11】 (3 /2 /6) 『-3』 「16 -19」
11位 チェルシー/Mira 【8】 (2 /2 /7) 『-6』 「11 -17」
12位 ローマ/シェフ 【7】 (2 /1 /8) 『-16』 「7 -23」
得点王 10 点 シェフチェンコ(バイエルン/ぱんちょ)
■CCL14/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ヴァレンシア/YOU 【21】 (6 /3 /0) 『10』 「17 -7」
02位 レアル・ベティス/おでおで 【18】 (6 /0 /3) 『0』 「9 -9」
03位 リヴァプール/デイビー 【16】 (4 /4 /1) 『5』 「8 -3」
04位 ミドルズブラ/Super Pippo 【16】 (5 /1 /3) 『3』 「7 -4」
05位 ウディネーゼ/もりそん 【10】 (2 /4 /3) 『-1』 「9 -10」
06位 レンジャース/スコッティー 【9】 (1 /6 /2) 『1』 「9 -8」
07位 ウェストハム/シュマイキー 【9】 (2 /3 /4) 『-2』 「11 -13」
08位 ボローニャ/いさお 【9】 (2 /3 /8) 『-1』 「8 -9」
09位 PSG/レフー 【9】 (3 /0 /6) 『-3』 「7 -10」
10位 セルタ/メンD 【5】 (1 /2 /6) 『-12』 「6 -18」
得点王 5 点 ヌーノ・ゴメス(ウェストハム/シュマイキー)
■CCL14/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ペルージャ/desuo 【17】 (5 /2 /2) 『8』 「13 -5」
02位 トッテナム/シン 【16】 (4 /4 /1) 『3』 「11 -8」
03位 シャルケ/アラ?ダエイ 【16】 (5 /1 /3) 『2』 「10 -8」
04位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【16】 (5 /1 /3) 『1』 「8 -7」
05位 アヤックス/マモ〜ル 【13】 (4 /1 /4) 『4』 「16 -12」
06位 ユヴェントス/デルP 【13】 (4 /1 /4) 『-1』 「14 -15」
07位 リヨン/へたれヴィッチ 【12】 (3 /3 /3) 『2』 「10 -8」
08位 エヴァートン/SION 【12】 (3 /3 /3) 『1』 「10 -9」
09位 オセール/Lily 【11】 (3 /2 /4) 『-1』 「8 -9」
10位 フェイエノールト/tama 【0】 (0 /0 /9) 『-19』 「9 -28」
得点王 8 点 ベスチャスニフ(ユヴェントス/デルP)

日時: 2012/08/04(Sat) 17:21
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL13/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 マンチェスター・U/ぼくさん 【20】 (6 /2 /1) 『12』 「18 -6」
02位 ラツィオ/ばんびの 【16】 (4 /4 /1) 『6』 「10 -4」
03位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【15】 (4 /3 /1) 『3』 「11 -8」
04位 アーセナル/DEN 【14】 (4 /2 /3) 『2』 「13 -11」
05位 チェルシー/Mira 【13】 (4 /1 /4) 『2』 「15 -13」
06位 マンチェスター・C/ミューラー 【13】 (3 /4 /2) 『1』 「8 -7」
07位 リヴァプール/デイビー 【9】 (2 /3 /3) 『-4』 「6 -10」
08位 バイエルン/ぱんちょ 【8】 (2 /2 /5) 『-4』 「5 -9」
09位 セルタ/メンD 【8】 (2 /2 /5) 『-7』 「10 -17」
10位 ミドルズブラ/Super Pippo 【6】 (1 /3 /5) 『-11』 「6 -17」
得点王 8 点 ファン・ニステルローイ(マンチェスター・U/ぼくさん)
■CCL13/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ACミラン/YAS 【20】 (6 /2 /1) 『10』 「14 -4」
02位 バルセロナ/momo 【17】 (4 /5 /0) 『6』 「11 -5」
03位 リーズ/KUNKUN 【16】 (5 /1 /3) 『9』 「23 -14」
04位 PSG/レフー 【14】 (4 /2 /3) 『-2』 「9 -11」
05位 レンジャース/スコッティー 【12】 (4 /0 /5) 『2』 「17 -15」
06位 パルマ/ぷにお 【12】 (3 /3 /3) 『-4』 「9 -13」
07位 ボローニャ/いさお 【10】 (3 /1 /5) 『-8』 「12 -20」
08位 ドルトムント/うさぎ団 【9】 (2 /3 /4) 『-3』 「10 -13」
09位 ペルージャ/desuo 【8】 (2 /2 /5) 『-6』 「7 -13」
10位 アヤックス/マモ〜ル 【6】 (1 /3 /5) 『-4』 「8 -12」
得点王 11 点 ルイ・コスタ(リーズ/KUNKUN)
■CCL13/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ヴァレンシア/YOU 【22】 (7 /1 /1) 『11』 「15 -4」
02位 レアル・ベティス/おでおで 【18】 (5 /3 /1) 『8』 「12 -4」
03位 ウディネーゼ/もりそん 【14】 (3 /5 /1) 『1』 「7 -6」
04位 ウェストハム/シュマイキー 【13】 (3 /4 /2) 『2』 「10 -8」
05位 ユヴェントス/デルP 【11】 (3 /2 /4) 『-3』 「12 -15」
06位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【10】 (3 /1 /5) 『2』 「12 -10」
07位 オセール/Lily 【9】 (1 /6 /2) 『-2』 「7 -9」
08位 トッテナム/シン 【9】 (2 /3 /4) 『-4』 「6 -10」
09位 フルハム/ラーク 【6】 (0 /6 /3) 『-7』 「6 -13」
10位 リヨン/へたれヴィッチ 【6】 (1 /3 /5) 『-8』 「3 -11」
得点王 10 点 マッカーシー(ベティス/おでおで)

日時: 2012/08/04(Sat) 17:16
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL12/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 インテル/フランク・デブー 【22】 (7 /1 /1) 『16』 「19 -3」
02位 アーセナル/DEN 【18】 (5 /3 /1) 『11』 「15 -4」
03位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【15】 (4 /3 /2) 『6』 「15 -9」
04位 ラツィオ/ばんびの 【14】 (3 /5 /1) 『2』 「6 -4」
05位 マンチェスター・U/ぼくさん 【13】 (4 /1 /4) 『3』 「13 -10」
06位 ローマ/シェフ 【10】 (2 /4 /3) 『-6』 「7 -13」
07位 ブラックバーン/ミューラー 【10】 (3 /1 /5) 『-7』 「6 -13」
08位 ACミラン/YAS 【9】 (2 /3 /4) 『-6』 「7 -13」
09位 リーズ/KUNKUN 【6】 (0 /6 /3) 『-8』 「7 -15」
10位 バルセロナ/momo 【4】 (1 /1 /7) 『-11』 「4 -15」
※得点王の記録なし
■CCL12/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 チェルシー/Mira 【18】 (6 /0 /1) 『11』 「17 -6」
02位 セルタ/メンD 【11】 (3 /2 /2) 『3』 「8 -5」
03位 バイエルン/ぱんちょ 【11】 (3 /2 /2) 『3』 「8 -5」
04位 レンジャース/スコッティー 【10】 (2 /4 /1) 『0』 「4 -4」
05位 アヤックス/マモ〜ル 【9】 (2 /3 /2) 『-4』 「3 -7」
06位 パルマ/ぷにお 【8】 (2 /2 /3) 『-3』 「7 -10」
07位 ウェストハム/シュマイキー 【4】 (0 /4 /3) 『-5』 「4 -9」
08位 ユヴェントス/へたれヴィッチ 【3】 (0 /3 /4) 『-5』 「3 -8」
※得点王の記録なし
■CCL12/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 PSG/レフー 【18】 (6 /0 /2) 『6』 「10 -4」
02位 ボローニャ/いさお 【14】 (3 /5 /0) 『5』 「12 -7」
03位 ペルージャ/desuo 【13】 (3 /4 /1) 『2』 「7 -5」
04位 シャルケ/アラ?ダエイ 【12】 (3 /3 /2) 『1』 「8 -7」
05位 サウサンプトン/まこと 【10】 (2 /4 /2) 『1』 「7 -6」
06位 ヴァレンシア/YOU 【9】 (2 /3 /3) 『3』 「11 -8」
07位 ウディネーゼ/もりそん 【9】 (2 /3 /3) 『-4』 「6 -10」
08位 アトレティコ・マドリー/ほらふき 【5】 (1 /2 /5) 『-6』 「7 -13」
09位 エヴァートン/SION 【4】 (0 /4 /4) 『-8』 「4 -12」
※得点王の記録なし

日時: 2012/08/04(Sat) 17:04
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL11/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 インテル/フランク・デブー 【22】 (7 /1 /1) 『23』 「30 -7」
02位 アーセナル/DEN 【20】 (6 /2 /1) 『13』 「20 -7」
03位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【19】 (6 /1 /2) 『12』 「20 -8」
04位 ローマ/シェフ 【18】 (6 /0 /3) 『4』 「19 -15」
05位 ラツィオ/ばんびの 【15】 (4 /3 /2) 『4』 「15 -11」
06位 リヴァプール/KUNKUN 【10】 (3 /1 /5) 『-5』 「15 -20」
07位 ブラックバーン/ミューラー 【8】 (2 /2 /5) 『-7』 「11 -18」
08位 バルセロナ/momo 【8】 (2 /2 /5) 『-7』 「10 -17」
09位 レンジャース/スコッティー 【8】 (2 /2 /5) 『-15』 「15 -30」
10位 ACミラン/Lily 【0】 (0 /0 /9) 『-22』 「3 -25」
※得点王の記録なし
■CCL11/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 リーズ/デイビー 【24】 (7 /3 /1) 『13』 「21 -8」
02位 アトレティコ・マドリー/YAS 【21】 (6 /3 /2) 『8』 「18 -10」
03位 サンプドリア/Super Pippo 【20】 (6 /2 /3) 『5』 「19 -14」
04位 ウェストハム/シュマイキー 【20】 (6 /2 /3) 『4』 「18 -14」
05位 マルセイユ/ジョルディ 【18】 (6 /0 /5) 『-2』 「20 -22」
06位 ニューキャッスル/りゅー 【16】 (4 /4 /3) 『6』 「24 -18」
07位 パルマ/ぷにお 【16】 (5 /1 /5) 『1』 「19 -18」
08位 ユヴェントス/へたれヴィッチ 【15】 (4 /3 /4) 『-1』 「13 -14」
09位 セルタ/メンD 【11】 (3 /2 /6) 『-1』 「16 -17」
10位 PSG/レフー 【9】 (2 /3 /6) 『-8』 「14 -22」
11位 ペルージャ/desuo 【8】 (2 /2 /7) 『-9』 「9 -18」
12位 トッテナム/シン 【7】 (2 /1 /8) 『-16』 「5 -21」
※得点王の記録なし
■CCL11/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 チェルシー/Mira 【17】 (5 /2 /1) 『10』 「17 -7」
02位 ドルトムント/うさぎ団 【17】 (5 /2 /1) 『3』 「13 -10」
03位 アヤックス/マモ〜ル 【9】 (2 /3 /3) 『-2』 「9 -11」
04位 フェイエノールト/デルP 【9】 (3 /0 /5) 『-6』 「7 -13」
05位 ボローニャ/いさお 【4】 (1 /1 /6) 『-5』 「6 -11」
※得点王の記録なし

日時: 2012/08/04(Sat) 17:01
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL10/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 インテル/フランク・デブー 【25】 (8 /1 /1) 『21』 「33 -12」
02位 マンチェスター・U/ぼくさん 【21】 (6 /3 /1) 『3』 「17 -14」
03位 リヴァプール/KUNKUN 【16】 (5 /1 /4) 『-5』 「25 -30」
04位 バルセロナ/momo 【14】 (4 /2 /4) 『1』 「13 -12」
05位 アーセナル/DEN 【14】 (4 /2 /4) 『3』 「16 -13」
06位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【13】 (4 /1 /5) 『0』 「14 -14」
07位 ラツィオ/ばんびの 【13】 (4 /1 /5) 『-1』 「17 -18」
08位 ACミラン/Lily 【12】 (4 /0 /6) 『1』 「14 -13」
09位 ニューキャッスル/りゅー 【11】 (3 /2 /5) 『-6』 「14 -20」
10位 PSG/レフー 【9】 (2 /3 /5) 『-4』 「8 -12」
11位 アトレティコ・マドリー/YAS 【8】 (2 /2 /6) 『-13』 「8 -21」
得点王 12 点 サンタクルス(インテル/フランク・デブー)
■CCL10/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ブラックバーン/ミューラー 【15】 (5 /0 /1) 『5』 「12 -7」
02位 ローマ/シェフ 【11】 (3 /2 /1) 『7』 「14 -7」
03位 レンジャース/スコッティー 【11】 (3 /2 /1) 『4』 「8 -4」
04位 リーズ/デイビー 【8】 (2 /2 /2) 『0』 「8 -8」
05位 ウェストハム/シュマイキー 【7】 (1 /4 /1) 『-1』 「7 -8」
06位 マルセイユ/ジョルディ 【3】 (0 /3 /3) 『-4』 「6 -10」
07位 アヤックス/マモ〜ル 【1】 (0 /1 /5) 『-11』 「4 -15」
得点王 5 点 ピサーロ(レンジャース/スコッティ)
■CCL10/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 トッテナム/シン 【11】 (3 /2 /1) 『3』 「5 -2」
02位 パルマ/ぷにお 【10】 (3 /1 /2) 『3』 「11 -8」
03位 ユヴェントス/へたれヴィッチ 【10】 (3 /1 /2) 『1』 「9 -8」
04位 ボルシアMG/アラ?ダエイ 【9】 (3 /0 /3) 『1』 「7 -6」
05位 フェイエノールト/デルP 【9】 (3 /0 /3) 『-1』 「7 -8」
06位 ウディネーゼ/もりそん 【6】 (2 /0 /4) 『-2』 「5 -7」
07位 ドルトムント/うさぎ団 【6】 (2 /0 /4) 『-5』 「6 -11」
得点王 9 点 クレスポ(パルマ/ぷにお)

日時: 2012/08/04(Sat) 16:55
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL9/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 インテル/フランク・デブー 【22】 (7 /1 /1) 『13』 「22 -9」
02位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【19】 (5 /4 /0) 『8』 「16 -8」
03位 PSG/レフー 【17】 (5 /2 /2) 『5』 「18 -13」
04位 アストン・ヴィラ/DEN 【13】 (4 /1 /4) 『3』 「19 -16」
05位 マンチェスター・U/ぼくさん 【13】 (4 /1 /4) 『-1』 「10 -11」
06位 ラツィオ/ばんびの 【12】 (3 /3 /3) 『5』 「14 -9」
07位 バルセロナ/momo 【10】 (3 /1 /5) 『-6』 「15 -21」
08位 ニューキャッスル/りゅー 【7】 (1 /4 /4) 『-6』 「11 -17」
09位 ユヴェントス/Super Pippo 【6】 (1 /3 /5) 『-7』 「12 -19」
10位 ローマ/シェフ 【5】 (1 /2 /6) 『-13』 「13 -26」
※得点王の記録なし
■CCL9/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 アトレティコ・マドリー/YAS 【18】 (5 /3 /0) 『13』 「17 -4」
02位 バイエルン/ぱんちょ 【15】 (4 /3 /1) 『3』 「12 -9」
03位 ACミラン/Lily 【13】 (3 /4 /1) 『3』 「12 -9」
04位 ウェストハム/シュマイキー 【13】 (3 /4 /1) 『2』 「9 -7」
05位 ペルージャ/desuo 【9】 (2 /3 /3) 『0』 「11 -11」
06位 マラガ/メンD 【9】 (2 /3 /3) 『-1』 「8 -9」
07位 ヴァレンシア/YOU 【9】 (3 /0 /5) 『-7』 「8 -15」
08位 ブレシア/へたれヴィッチ 【5】 (0 /5 /3) 『-3』 「9 -12」
09位 ボローニャ/いさお 【3】 (0 /3 /5) 『-10』 「7 -17」
※得点王の記録なし
■CCL9/D3/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 リーズ/デイビー 【19】 (6 /1 /1) 『6』 「13 -7」
02位 アヤックス/マモ〜ル 【14】 (4 /2 /2) 『1』 「9 -8」
03位 チェルシー/ミューラー 【12】 (4 /0 /4) 『1』 「13 -12」
04位 フェイエノールト/デルP 【11】 (3 /2 /3) 『2』 「12 -10」
05位 アーセナル/SION 【1】 (0 /1 /7) 『-10』 「2 -12」
※得点王の記録なし

日時: 2012/08/04(Sat) 16:47
名前: ぼくさん
参照:
名前: ぼくさん
参照:
■CCL8/D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 ラツィオ/ばんびの 【15】 (5 /0 /3) 『5』 「16 -11」
02位 リヴァプール/KUNKUN 【15】 (4 /3 /1) 『5』 「13 -8」
03位 バルセロナ/momo 【14】 (4 /2 /2) 『5』 「14 -9」
04位 レアル・マドリー/ぼびゃ〜ん 【14】 (4 /2 /2) 『3』 「9 -6」
05位 マンチェスター・U/ぼくさん 【13】 (4 /1 /3) 『1』 「12 -11」
06位 ユヴェントス/Super Pippo 【10】 (2 /4 /2) 『-1』 「13 -14」
07位 ニューキャッスル/りゅー 【10】 (3 /1 /4) 『-4』 「10 -14」
08位 アトレティコ・マドリー/YAS 【9】 (3 /0 /5) 『-1』 「13 -14」
09位 マラガ/メンD 【1】 (0 /1 /7) 『-13』 「5 -18」
※得点王の記録なし
■CCL8/D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 アストン・ヴィラ/DEN 【23】 (7 /2 /1) 『21』 「33 -12」
02位 PSG/レフー 【17】 (5 /2 /3) 『5』 「20 -15」
03位 ローマ/シェフ 【17】 (5 /2 /3) 『0』 「14 -14」
04位 ACミラン/Lily 【17】 (5 /2 /3) 『-3』 「8 -11」
05位 ブレシア/へたれヴィッチ 【16】 (3 /7 /0) 『7』 「13 -6」
06位 レンジャース/スコッティー 【12】 (3 /3 /4) 『0』 「15 -15」
07位 ドルトムント/ぱんちょ 【12】 (3 /3 /4) 『-5』 「13 -18」
