トップページ > 記事閲覧

日時: 2014/03/23(Sun) 15:15
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
■D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 浦和レッズ/レフー 【22】 (7 /1 /1) 『21』 「30 -9」
02位 ACミラン/ぼびゃ〜ん 【21】 (7 /0 /2) 『10』 「28 -18」
03位 マンチェスター・U/ハリー 【19】 (6 /1 /2) 『9』 「27 -18」
04位 マルセイユ/KUNKUN 【18】 (6 /0 /3) 『10』 「24 -14」
05位 アーセナル/ばなな 【15】 (5 /0 /4) 『3』 「20 -17」
06位 マンチェスター・C/フランク・デブー 【13】 (4 /1 /4) 『0』 「17 -17」
07位 トリノ/スコッティー 【11】 (3 /2 /4) 『-8』 「16 -24」
08位 ASローマ/シェフ 【7】 (2 /1 /6) 『-11』 「18 -29」
09位 チェルシー/シェヴァ 【3】 (0 /3 /6) 『-10』 「11 -21」
10位 ナポリ/マー 【1】 (0 /1 /8) 『-24』 「10 -34」
■D1/獲得給(勝利給:勝6・分3)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +順位ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 浦和レッズ/レフー 【225】 (140 +45 +20 +10 +10 +0) 最多得点 最少失点
02位 ACミラン/ぼびゃ〜ん 【187】 (135 +42 +10 +0 +0 +0)
03位 マンチェスター・U/ハリー 【179】 (135 +39 +5 +0 +0 +0)
04位 マルセイユ/KUNKUN 【179】 (133 +36 +0 +0 +0 +10) 得点王
05位 アーセナル/ばなな 【160】 (130 +30 +0 +0 +0 +0)
06位 マンチェスター・C/フランク・デブー 【157】 (130 +27 +0 +0 +0 +0)
07位 トリノ/スコッティー 【154】 (130 +24 +0 +0 +0 +0)
08位 ASローマ/シェフ 【143】 (128 +15 +0 +0 +0 +0)
09位 チェルシー/シェヴァ 【137】 (128 +9 +0 +0 +0 +0)
10位 ナポリ/マー 【128】 (125 +3 +0 +0 +0 +0)
■D1/得点王 14 クローゼ(マルセイユ/KUNKUN)
■D1/降格チーム ASローマ、チェルシー、ナポリ、バルセロナ(出席率により)
60 59 58 57 56 55
beeさん ○ ○ ○ ○ ○ ○
YASさん ○ ○ ○ ○ ○ ×
続く〜



日時: 2014/03/23(Sun) 17:13
名前: ゆーき
参照:
名前: ゆーき
参照:
マーさんお疲れ様です!
U130はモンペリエ 1-0 レアル、
ボルドー 5-0 バレンシア、
決勝1-1のpk4-3でボルドー優勝です、

日時: 2014/03/23(Sun) 16:55
名前: ハリー
参照:
名前: ハリー
参照:
お疲れ様です!
確認しました!
相変わらず仕事が早いですね!
■U130カップ
参加チーム ルアル、ボルドー、バレンシア、モンペリエ
優勝は、PKにもつれてたのは覚えてますがどっちが勝ったかは覚えてません。
■無制限カップ
参加チーム マルセイユ、チェルシー、浦和レッズ、バイエルン
優勝は、マルセイユ

日時: 2014/03/23(Sun) 15:27
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
皆さんCCL61お疲れ様でした!確認よろしくお願いします!!
次はしっかりと準備をして取り組みます(T_T)
あと申し訳ないですが、カップ戦の結果を書いた紙をなくしてしまったようなので、どなたかカップ戦結果追記をお願いしますm(__)m

日時: 2014/03/23(Sun) 15:17
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
▲D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 バイエルン・ミュンヘン/ソイ 【17】 (5 /2 /0) 『10』 「21 -11」
02位 ボルドー/ロビー 【16】 (5 /1 /1) 『16』 「27 -11」
03位 モンペリエ/ゆーき 【15】 (5 /0 /2) 『4』 「16 -12」
04位 レアル・マドリード/うす 【10】 (2 /4 /1) 『5』 「17 -12」
04位 A・マドリー/momo 【9】 (2 /3 /2) 『-3』 「15 -18」
06位 フィオレンティーナ/TOM 【5】 (1 /2 /4) 『-3』 「12 -15」
07位 シャルケ04/アラ?ダエイ 【4】 (1 /1 /5) 『-15』 「8 -23」
08位 バレンシア/デルP 【1】 (0 /1 /6) 『-14』 「9 -23」
▲D2/獲得給(勝利給:勝2・分1)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +昇格ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 バイエルン・ミュンヘン/ソイ 【122】 (100 +12 +5 +0 +5 +0) 最少失点
02位 ボルドー/ロビー 【122】 (96 +11 +5 +5 +5 +0) 最多得点 最少失点
03位 モンペリエ/ゆーき 【108】 (93 +10 +5 +0 +0 +0)
04位 レアル・マドリード/うす 【108】 (90 +8 +5 +0 +0 +5) 得点王
05位 A・マドリー/momo 【95】 (88 +7 +0 +0 +0 +0)
06位 フィオレンティーナ/TOM 【90】 (86 +4 +0 +0 +0 +0)
07位 シャルケ04/アラ?ダエイ 【89】 (86 +3 +0 +0 +0 +0)
08位 バレンシア/デルP 【85】 (84 +1 +0 +0 +0 +0)
▲D2/得点王 11 アレクシス・サンチェス(レアル・マドリード/うす)
■D2/昇格チーム バイエルン・ミュンヘン、ボルドー、モンペリエ、レアル・マドリード