トップページ > 記事閲覧
CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/14(Sat) 20:34
名前: マー
参照:
修正しました、確認お願いしますm(__)m

■D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 バルセロナ/ぼびゃ〜ん 【24】 (7 /3 /0) 『24』 「40 -16」
02位 マンチェスター・U/ハリー 【20】 (6 /2 /2) 『8』 「26 -18」
03位 アーセナル/ばなな 【20】 (6 /2 /2) 『6』 「19 -13」
04位 トリノ/スコッティー 【19】 (6 /1 /3) 『5』 「19 -14」
05位 ナポリ/マー 【17】 (5 /2 /3) 『4』 「18 -14」
06位 ACミラン/ソイ 【13】 (3 /4 /3) 『0』 「25 -25」
07位 A・マドリー/momo 【11】 (3 /2 /5) 『-7』 「18 -25」
08位 シャルケ04/アラ?ダエイ 【10】 (1 /7 /2) 『-2』 「10 -12」
09位 ガンバ大阪/レフー 【7】 (2 /1 /7) 『-13』 「15 -28」
10位 ボルシア・ドルトムント/bee 【6】 (1 /3 /6) 『-8』 「14 -22」
11位 バレンシア/デルP 【3】 (0 /3 /7) 『-17』 「12 -29」

■D1/獲得給(勝利給:勝6・分3)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +順位ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 バルセロナ/ぼびゃ〜ん 【216】 (135 +51 +20 +10 +0 +0) 最多得点
02位 マンチェスター・U/ハリー 【197】 (135 +42 +10 +0 +0 +10) 得点王
03位 アーセナル/ばなな 【180】 (133 +42 +5 +0 +0 +0)
04位 トリノ/スコッティー 【172】 (133 +39 +0 +0 +0 +0)
05位 ナポリ/マー 【166】 (130 +36 +0 +0 +0 +0)
06位 ACミラン/ソイ 【160】 (130 +30 +0 +0 +0 +0)
07位 A・マドリー/momo 【152】 (128 +24 +0 +0 +0 +0)
08位 シャルケ04/アラ?ダエイ 【162】 (125 +27 +0 +0 +10 +0) 最少失点
09位 ガンバ大阪/レフー 【140】 (125 +15 +0 +0 +0 +0)
10位 ボルシア・ドルトムント/bee 【140】 (125 +15 +0 +0 +0 +0)
11位 バレンシア/デルP 【134】 (125 +9 +0 +0 +0 +0)

■D1/得点王 17 クリスティアーノ・ロナウド(マンチェスター・U/ハリー)

■D1/降格チーム ガンバ大阪、ボルシア・ドルトムント、バレンシア、アスレティック・ビルバオ(連続欠席による)
続く〜
記事編集 編集
Re: CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/15(Sun) 23:01
名前: アラ?ダエイ
参照:
マーくん

修正ありがとうございました!
記事編集 編集
Re: CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/15(Sun) 22:50
名前: マー
参照:
ダエイさん、デルPさん、申し訳ないですm(__)m
エクセル表を一行間違えていました。
記事編集 編集
Re: CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/15(Sun) 22:48
名前: アラ?ダエイ
参照:
まーくん、毎回早いアップお疲れ様です。

ハリーさん指摘の通り、バレンシア戦が1-0の勝利だったため、
1勝7分け2敗 10得点12失点得失点差-2 となります。
また、用紙にはジルーの得点を6としていましたが、5となります。
誤記失礼しました。

CCL1から参加して15年、初めてタイトルを取れました。
それもD1でなんて、信じられん・・・。
塩試合だらけで、反省点はあるものの、
バルサやアーセナルなど強豪チームから勝ち点取れたことは、
歴史的であり、誇りです。
120%ファイトしてくれた選手に感謝ですわ。

次も結果出るように精進します。
記事編集 編集
Re: CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/15(Sun) 17:13
名前: ハリー@運営
参照:
まーくん

いつも早いアップありがとうございます!
確認しました。

下記2点確認お願い出来ますか?
・D1シャルケ04の成績
0勝8分2敗 勝点8
→1勝7分2敗で勝点10では?

・D1バレンシアの成績
0勝4分6敗 勝点4
→0勝3分7敗で勝点3では?
記事編集 編集
Re: CCL70 結果発表!!
日時: 2015/11/14(Sat) 20:35
名前: マー
参照:
▲D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 レアル・マドリー/YAS 【16】 (5 /1 /2) 『9』 「19 -10」
02位 チェルシー/シェヴァ 【16】 (5 /1 /2) 『6』 「17 -11」
03位 AZ/ぴーやま 【15】 (4 /3 /1) 『3』 「13 -10」
04位 トッテナム/ロビー 【13】 (4 /1 /3) 『0』 「15 -15」
05位 ASローマ/シェフ 【10】 (2 /4 /2) 『-2』 「14 -16」
06位 マンチェスター・C/フランク・デブー 【9】 (1 /6 /1) 『1』 「18 -17」
07位 アヤックス/マモ〜ル 【7】 (1 /4 /3) 『-2』 「15 -17」
08位 サンダーランド/にの 【4】 (0 /4 /4) 『-5』 「13 -18」
09位 バイエルン・ミュンヘン/うす 【4】 (0 /4 /4) 『-10』 「13 -23」

▲D2/獲得給(勝利給:勝2・分1)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +昇格ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 レアル・マドリー/YAS 【124】 (98 +11 +5 +5 +5 +0) 最多得点 最少失点
02位 チェルシー/シェヴァ 【109】 (93 +11 +5 +0 +0 +0)
03位 AZ/ぴーやま 【111】 (90 +11 +5 +0 +5 +0) 最少失点
04位 トッテナム/ロビー 【104】 (90 +9 +5 +0 +0 +0)
05位 ASローマ/シェフ 【96】 (88 +8 +0 +0 +0 +0)
06位 マンチェスター・C/フランク・デブー 【99】 (86 +8 +0 +0 +0 +5) 得点王
07位 アヤックス/マモ〜ル 【92】 (86 +6 +0 +0 +0 +0)
08位 サンダーランド/にの 【88】 (84 +4 +0 +0 +0 +0)
09位 バイエルン・ミュンヘン/うす 【88】 (84 +4 +0 +0 +0 +0)

▲D2/得点王 9 モラタ(マンチェスター・C/フランク・デブー)

■D2/昇格チーム レアル・マドリー、チェルシー、AZ、トッテナム
記事編集 編集
件名 スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
URL
画像添付


暗証キー
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント

- WEB PATIO -