トップページ > 記事閲覧

日時: 2016/03/09(Wed) 01:39
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
前回に引き続きみなさんお待たせしました。m(__)m
■D1/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 AZ/ぴーやま 【21】 (6 /3 /1) 『17』 「29 -12」
02位 バルセロナ/ぼびゃ〜ん 【20】 (6 /2 /2) 『11』 「22 -11」
03位 ニース/ソラ 【17】 (5 /2 /3) 『8』 「19 -11」
04位 ACミラン/ソイ 【16】 (4 /4 /2) 『5』 「17 -12」
05位 ASローマ/シェフ 【16】 (5 /1 /4) 『2』 「16 -14」
06位 トリノ/スコッティー 【16】 (5 /1 /4) 『2』 「13 -11」
07位 マンチェスター・U/ハリー 【16】 (5 /1 /4) 『-2』 「19 -21」
08位 アーセナル/うす 【11】 (3 /2 /5) 『-16』 「19 -35」
09位 リヴァプール/ゆーき 【8】 (2 /2 /6) 『-12』 「14 -26」
10位 トッテナム/ロビー 【7】 (2 /1 /7) 『-5』 「11 -16」
11位 チェルシー/シェヴァ 【7】 (2 /1 /7) 『-10』 「10 -20」
■D1/獲得給(勝利給:勝6・分3)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +順位ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 AZ/ぴーやま 【220】 (135 +45 +20 +10 +0 +10) 最多得点 得点王
02位 バルセロナ/ぼびゃ〜ん 【197】 (135 +42 +10 +0 +10 +0) 最少失点
03位 ニース/ソラ 【194】 (133 +36 +5 +0 +10 +10) 最少失点 得点王
04位 ACミラン/ソイ 【169】 (133 +36 +0 +0 +0 +0)
05位 ASローマ/シェフ 【163】 (130 +33 +0 +0 +0 +0)
06位 トリノ/スコッティー 【173】 (130 +33 +0 +0 +10 +0) 最少失点
07位 マンチェスター・U/ハリー 【161】 (128 +33 +0 +0 +0 +0)
08位 アーセナル/うす 【149】 (125 +24 +0 +0 +0 +0)
09位 リヴァプール/ゆーき 【143】 (125 +18 +0 +0 +0 +0)
10位 トッテナム/ロビー 【140】 (125 +15 +0 +0 +0 +0)
11位 チェルシー/シェヴァ 【140】 (125 +15 +0 +0 +0 +0)
■D1/得点王 12 アドリアン・ラモス(ニース/ソラ)、カバーニ(AZ/ぴーやま)
■D1/降格チーム アーセナル、リヴァプール、トッテナム、チェルシー

日時: 2016/03/10(Thu) 20:24
名前: ハリー@運営
参照:
名前: ハリー@運営
参照:
マー君お疲れ様です!
03位 サンダーランド/にの 【105】 (93 +7 +5 +0 +0 +0)
→にのくんは、ヨベティッチの得点王があるので、+5では
ないでしょうか?
03位 サンダーランド/にの 【110】 (93 +7 +5 +0 +0 +5)


日時: 2016/03/09(Wed) 01:40
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
"◆カップ戦 無制限クラス
参加クラブ アーセナル、ローマ、ミラン、バイエルン・ミュンヘン 参加費5pts
優勝 バイエルン・ミュンヘン 賞金40pts
◆カップ戦 U−130クラス
参加クラブ ドルトムント、マルセイユ、バレンシア、サンダーランド
優勝 マルセイユ 賞金15pts"

日時: 2016/03/09(Wed) 01:40
名前: マー
参照:
名前: マー
参照:
▲D2/戦績
順位 チーム名/オーナー名 【勝点】 (勝 /分 /負) 『得失点差』 「得点 -失点」
01位 マルセイユ/ピース 【18】 (6 /0 /0) 『19』 「25 -6」
02位 バイエルン・ミュンヘン/ばなな 【10】 (3 /1 /2) 『2』 「8 -6」
03位 サンダーランド/にの 【10】 (3 /1 /2) 『-1』 「13 -14」
04位 ボルシア・ドルトムント/bee 【8】 (2 /2 /2) 『-2』 「11 -13」
05位 A・マドリー/momo 【7】 (2 /1 /3) 『2』 「13 -11」
06位 セルタ/メンD 【5】 (1 /2 /3) 『-11』 「7 -18」
07位 バレンシア/デルP 【1】 (0 /1 /5) 『-9』 「8 -17」
▲D2/獲得給(勝利給:勝2・分1)
順位 チーム名/オーナー名 【獲得給】 (順位給 +勝利給 +昇格ボーナス +最多得点 +最小失点 +得点王)
01位 マルセイユ/ピース 【127】 (100 +12 +5 +5 +5 +0) 最多得点 最少失点
02位 バイエルン・ミュンヘン/ばなな 【113】 (96 +7 +5 +0 +5 +0) 最少失点
03位 サンダーランド/にの 【105】 (93 +7 +5 +0 +0 +0)
04位 ボルシア・ドルトムント/bee 【101】 (90 +6 +5 +0 +0 +0)
05位 A・マドリー/momo 【93】 (88 +5 +0 +0 +0 +0)
06位 セルタ/メンD 【90】 (86 +4 +0 +0 +0 +0)
07位 バレンシア/デルP 【85】 (84 +1 +0 +0 +0 +0)
▲D2/得点王 10 ヨベティッチ(サンダーランド/にの)
■D2/昇格チーム マルセイユ、バイエルン・ミュンヘン、サンダーランド、ボルシア・ドルトムント