トップページ > 記事閲覧

日時: 2017/03/13(Mon) 19:16
名前: ハリー@運営
参照:
名前: ハリー@運営
参照:
CCL77中間会議で議題に挙がった件です。
色々と精査をした上で、ベースを上げるべきか現状のままで
良いかどうか判断を行っていきたいと思います。
まずは現給与体制について調査してみました。
12人Verと10〜7人Verについて、勝敗は全て統一し、
獲得給与を計算し、比較をしてみました。
★MAX獲得給与
☆最低獲得給与
順位ボーナス、タイトルを除いた獲得給与で計算
■12人Ver
順位 ベース給 勝敗 勝利給 獲得給与
1位 130 11勝0敗 66 196★
2位 130 10勝1敗 60 190
3位 128 9勝2敗 54 182
4位 128 8勝3敗 48 176
5位 128 7勝4敗 42 170
6位 125 6勝5敗 36 161
7位 125 5勝5敗 30 155
8位 125 4勝6敗 24 149
9位 125 3勝7敗 18 143
10位 125 2勝8敗 12 137
11位 125 1勝9敗 6 131
12位 125 0勝11敗 0 125☆
----------------------------------------------------------------------
■10人Ver
順位 ベース給 勝敗 勝利給 獲得給与
1位 140 9勝0敗 54 194★
2位 135 8勝1敗 48 183
3位 135 7勝2敗 42 177
4位 133 6勝3敗 36 169
5位 130 5勝4敗 30 160
6位 130 4勝5敗 24 154
7位 130 3勝6敗 18 148
8位 128 2勝7敗 12 140
9位 128 1勝8敗 6 134
10位 125 0勝9敗 0 125☆
----------------------------------------------------------------------
■9人Ver
順位 ベース給 勝敗 勝利給 獲得給与
1位 145 8勝0敗 48 193★
2位 140 7勝1敗 42 182
3位 140 6勝2敗 36 176
4位 138 5勝3敗 30 168
5位 135 4勝4敗 24 159
6位 133 3勝5敗 18 151
7位 130 2勝6敗 12 142
8位 130 1勝7敗 6 136
9位 128 0勝8敗 0 128☆
----------------------------------------------------------------------
■8人Ver
順位 ベース給 勝敗 勝利給 獲得給与
1位 150 7勝0敗 42 192★
2位 145 6勝1敗 36 181
3位 145 5勝2敗 30 175
4位 140 4勝3敗 24 164
5位 140 3勝4敗 18 158
6位 135 2勝5敗 12 147
7位 135 1勝6敗 6 141
8位 130 0勝7敗 0 130☆
----------------------------------------------------------------------
■7人Ver
順位 ベース給 勝敗 勝利給 獲得給与
1位 155 6勝0敗 36 191★
2位 148 5勝1敗 30 178
3位 145 4勝2敗 24 169
4位 140 3勝3敗 18 158
5位 140 2勝4敗 12 152
6位 138 1勝5敗 6 144
7位 135 0勝6敗 0 135☆

日時: 2017/03/14(Tue) 14:38
名前: ハリー@運営
参照:
名前: ハリー@運営
参照:
本案件について運営内で議論した結果、『再考は不要』という結論となりました。
内容は下記の通りです。
現在の給与体系は、1位から最下位までの獲得給(順位に応じてもらえるpts)
の値が決まっており、人数が少なくなったから損というのはありません。
これはbeeさんがまとめてくれた過去大会の平均獲得pts※からも分かります。
人数が減ることにより、全体の獲得平均ptsが減っていることが明らかであれば、
全体の獲得給をUpしないとダメだと思いますが、全体の平均獲得ptsに大差がありません。
下位組に対しては、補填が少ないじゃないかという意見もあるかもしれませんが、
全体で考えていかないといけません。
また、人数が減ったことにより、より1試合の重みが増すことになるので、
負けが込んだら挽回出来るチャンスが少なかったり、一見不利なようにも
見えますが、逆に言えばちょっとの勝ち点で上位へいくことも可能です。
※過去大会の平均獲得pts
CCL77:169pts(参加人数:8人)
CCL76:163pts(参加人数:9人)
CCL75:164pts(参加人数:10人)
CCL74:170pts(参加人数:7人)
CCL73:170pts(参加人数:7人)
CCL72:165pts(参加人数:11人)
※最多最小得点王の重複は無効にして計算

日時: 2017/03/13(Mon) 19:17
名前: ハリー@運営
参照:
名前: ハリー@運営
参照:
■ベース給での差分
()内数字は12人Verとの差額
順位 12人Ver 10人Ver 9人Ver 8人Ver 7人Ver
1位 130 140(+10) 145(+15) 150(+20) 155(+25)
2位 130 135(+5) 140(+10) 145(+15) 148(+18)
3位 128 135(+7) 140(+12) 145(+17) 145(+17)
4位 128 133(+5) 138(+10) 140(+12) 140(+12)
5位 128 130(+2) 135(+7) 140(+12) 140(+12)
6位 125 130(+5) 133(+8) 135(+10) 138(+13)
7位 125 130(+5) 130(+5) 135(+10) 135(+10)
8位 125 128(+3) 130(+5) 130(+5)
9位 125 128(+3) 128(+3)
10位 125 125(±0)
12位 125
13位 125
----------------------------------------------------------------------
■獲得給与での比較
()内数字は12人Verとの差額
順位 12人Ver 10人Ver 9人Ver 8人Ver 7人Ver
1位 196 194(-2) 193(-3) 192(-4) 191(-5)
2位 190 183(-7) 182(-8) 181(-9) 178(-12)
3位 182 177(-5) 176(-6) 175(-7) 169(-13)
4位 176 169(-7) 168(-8) 164(-12) 158(-18)
5位 170 160(-10) 159(-11) 158(-12) 152(-18)
6位 161 154(-7) 151(-10) 147(-14) 144(-17)
7位 155 148(-7) 142(-13) 141(-14) 135(-20)
8位 149 140(-9) 136(-13) 130(-19)
9位 143 134(-9) 128(-15)
10位 137 125(-12)
11位 131
12位 125