CCL53
■D1
順位 | チーム名/オーナー名 | 勝点 | 勝 /分 /負 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
01位 | セルティック/レフー | 17 | 5 /2 /2 | 10 | 19 | 9 |
02位 | マルセイユ/KUNKUN | 16 | 5 /1 /3 | 7 | 23 | 16 |
03位 | エヴァートン/ハリー | 16 | 5 /1 /3 | 0 | 12 | 12 |
04位 | チェルシー/シェヴァ | 15 | 4 /3 /2 | 6 | 17 | 11 |
05位 | バイエルン・ミュンヘン/まつしん | 15 | 4 /3 /2 | 0 | 17 | 17 |
06位 | パナシナイコス/ぼくさん | 14 | 4 /2 /3 | 0 | 12 | 12 |
07位 | ACミラン/ぼびゃ〜ん | 11 | 3 /2 /4 | 3 | 17 | 14 |
08位 | トリノ/スコッティー | 9 | 2 /3 /4 | -8 | 12 | 20 |
09位 | バルセロナ/YAS | 8 | 2 /2 /5 | -4 | 12 | 16 |
10位 | トッテナム/YAWARA | 4 | 1 /1 /7 | -14 | 6 | 20 |
得点王 11 点 イグアイン(マルセイユ/KUNKUN)&ベンゼマ(ミラン/ぼびゃ〜ん)
■D2
順位 | チーム名/オーナー名 | 勝点 | 勝 /分 /負 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
01位 | マンチェスター・C/フランク・デブー | 28 | 9 /1 /1 | 25 | 34 | 9 |
02位 | レアル・マドリー/ばなな | 25 | 7 /4 /0 | 14 | 22 | 8 |
03位 | マンチェスター・U/ソイ | 23 | 7 /2 /2 | 16 | 35 | 19 |
04位 | ナポリ/マー | 17 | 4 /5 /2 | 1 | 19 | 18 |
05位 | A・マドリー/momo | 15 | 4 /3 /4 | -4 | 16 | 20 |
06位 | アヤックス/マモ〜ル | 14 | 4 /2 /5 | 0 | 21 | 21 |
07位 | アーセナル/bee | 14 | 4 /2 /5 | -5 | 11 | 16 |
08位 | フィオレンティーナ/TOM | 13 | 3 /4 /4 | -2 | 19 | 21 |
09位 | PSV/うす | 13 | 4 /1 /6 | -6 | 17 | 23 |
10位 | ユヴェントス/ゆーき | 9 | 2 /3 /6 | -6 | 16 | 22 |
11位 | PSG/みゅら | 7 | 1 /4 /6 | -10 | 14 | 24 |
12位 | バレンシア/デルP | 4 | 1 /1 /9 | -23 | 8 | 31 |
得点王 14 点 テベス(マンチェスター・U/ソイ)