CCL53

■D1

>
順位 チーム名/オーナー名勝点勝 /分 /負得失点差得点失点
01位 セルティック/レフー175 /2 /210199
02位 マルセイユ/KUNKUN165 /1 /372316
03位 エヴァートン/ハリー165 /1 /301212
04位 チェルシー/シェヴァ154 /3 /261711
05位 バイエルン・ミュンヘン/まつしん154 /3 /201717
06位 パナシナイコス/ぼくさん144 /2 /301212
07位 ACミラン/ぼびゃ〜ん113 /2 /431714
08位 トリノ/スコッティー92 /3 /4-81220
09位 バルセロナ/YAS82 /2 /5-41216
10位 トッテナム/YAWARA41 /1 /7-14620

 

得点王 11 点 イグアイン(マルセイユ/KUNKUN)&ベンゼマ(ミラン/ぼびゃ〜ん)

 

■D2

順位 チーム名/オーナー名勝点勝 /分 /負得失点差得点失点
01位 マンチェスター・C/フランク・デブー289 /1 /125349
02位 レアル・マドリー/ばなな257 /4 /014228
03位 マンチェスター・U/ソイ237 /2 /2163519
04位 ナポリ/マー174 /5 /211918
05位 A・マドリー/momo154 /3 /4-41620
06位 アヤックス/マモ〜ル144 /2 /502121
07位 アーセナル/bee144 /2 /5-51116
08位 フィオレンティーナ/TOM133 /4 /4-21921
09位 PSV/うす134 /1 /6-61723
10位 ユヴェントス/ゆーき92 /3 /6-61622
11位 PSG/みゅら71 /4 /6-101424
12位 バレンシア/デルP41 /1 /9-23831

 

得点王 14 点 テベス(マンチェスター・U/ソイ)